湖南三民重工科技有限公司
聯系電話:400-0731-606
電子郵箱:lixiaomin168@126.com
公司地址:湖南湘鄉經濟開發區振湘路003號
發布時間:2019-11-22 16:08 文章來源:三民重科
參數類型 | 單位 | 數據 |
整車公告 | / | 王牌 |
大梁寬度 | mm | 860 |
發動機型號 | / | 180 |
發動機品牌、缸數 | / | 廣西玉柴/6缸機 |
功率 | kw | 132 |
軸距 | mm | 5000 |
輪胎型號 | / | 10.00R20 |
變速箱品牌 | / | 法土特 |
底盤后橋大小 | / | 153 |
實際外形尺寸 | mm | 11000×2350×3950 |
臂架形式 | / | RZ |
理論輸送方量 | m3/h | 60 |
理論出口壓力 | Mpa | 11 |
分配閥形式 | / | S閥 |
混凝土輸送缸缸徑×行程 | mm | Φ200×1400 |
塌落度范圍 | mm | 120-230 |
液壓油路形式 | / | 開式 |
系統壓力 | Mpa | 28 |
主油缸缸徑×行程 | mm | 125/1400 |
液壓油箱容積 | L | 500 |
清洗方式 | / | 水洗 |
臂架形式 | / | RZ |
首節臂長度/旋轉角度 | mm/? | 7094/90 |
第二節臂長度/旋轉角度 | mm/? | 5650/180 |
第三節臂長度/旋轉角度 | mm/? | 5645/240 |
第四節臂長度/旋轉角度 | mm/? | 5823/220 |
第五節臂長度/旋轉角度 | mm/? | 無 |
轉臺旋轉角度 | ? | ±360 |
布料半徑 | m | 24.5 |
支腿形式 | / | X支腿 |
X支腿跨距跨距寬度 | mm | 6000 |
攪拌電機 | kw | 18.5 |
提升電機 | kw | 7.5 |
水泵 | kw | 1.5 |
攪拌機形式 | / | 強制攪拌 |
發電機組 | kw | 50 |
散熱器形式 | / | 風冷 |
泵送臂架遙控器、品牌 | / | 歐姆無線遙控 |
主泵 | / | 力士樂190 |
分動箱 | / | 株齒 |
負敏感多路閥 | / | 哈威 |
主閥控制形式 | / | 液控換向 |
主閥品牌 | / |
力士樂 |
我們的服務承諾:
1. 在合同規定的時間內,及時派人員進行指導安裝調試;
2. 貨發出一年以內,若因產品制造質量問題,給予維修;
3. 為用戶提供操作及維修人員的培訓;
4. 對售出產品提供終身有償維修服務及配件供應;
5.2-24小時之內及時處理,未及時處理造成責任損失,廠家無條件承擔。